Некоторые виды услуг оказываются только по адресу г. Тула, Тимирязева, 97 Подробности уточняйте у администратора клиники.
1. Общее | Цена, руб. | |
1.1 | Консультация и осмотр стоматолога-хирурга, ортопеда, терапевта | 500 |
1.2 | Консультация и осмотр челюстно-лицевого хирурга | 1500 |
1.3 | Консультация и осмотр Главного врача, челюстно-лицевого хирурга | 3000 |
1.4 | Выдача справки о санации | 1000 |
1.5 | Комплексная диагностика с составлением плана лечения | 5000 |
1.6 | Консультация и осмотр гнатолога | 3000 |
2. Анестезиология | Цена, руб. | |
2.1 | Первичная консультация анестезиолога | 2000 |
2.2 | Местная анестезия (Артикаин Инибса) 1.7 | 500 |
2.3 | Анестезиологическое пособие 1 час | 12000 |
2.4 | Пребывание в условиях послеоперационной палаты (1 час) | 1000 |
3. Рентгенология | Цена, руб. | |
3.1 | Рентгенография (1 прицельный снимок) | 500 |
3.2 | Чтение 3D снимков сделанных в других ЛПУ(КТ, МРТ) | 1000 |
3.3 | Ортопантомограмма | 1000 |
3.4 | 3D Компьютерная томография | 2390 |
3.5 | 3D Компьютерная томография (1 сегмент) | 2000 |
3.6 | Контрольная 3D Компьютерная томография после операции манипуляции, по окончанию лечения | 1000 |
3.7 | Описание КТ | 2000 |
3.8 | Контрольный снимок ортопантомограмма/ рентгенография (1 прицельный снимок) | 500 |
3.9 | Запись результатов 3D Компьютерной томография для личного пользования | 410 |
4. Исправление прикуса элайнерами | Цена, руб. | |
4.1 | Обследование с изготовлением виртуального плана лечения движения зубов | 5 000 |
4.1.1 | Исправление прикуса элайнерами (без стоимости последующих приемов) | 65 000 |
4.1.2 | Исправление прикуса элайнерами (все включено) | 239 000 |
4.1.3 | Исправление прикуса элайнерами для детей до 14 лет (все включено) | 180 000 |
4.2 | Изготовление сломанного или утерянного элайнера | 2500 |
4.2.1 | Смена элайнеров (1 челюсть) | 2500 |
4.3 | Лечение на элайнерах с коррекцией положения ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) без стоимости ортопедической конструкции | 360 000 |
4.4 | Установка ретейнера на 1 челюсть | 6000 |
4.5 | Изготовление ретенционной капы | 5000 |
4.6 | Снятие ретейнера с 1 челюсти | 2500 |
4.7 | Снятие активаторов после ортодонтического лечения | 15 000 |
4.8 | Снятие активаторов для коррекции лечения | 5 000 |
4.9 | Установка ортодонтической кнопки | 3000 |
4.10 | Смена одной резиновой тяги | 500 |
4.11 | Ортодонтическая экструзия 1 зуба | 10 000 |
4.12 | Дистализация зуба элайнерами (без стоимости последующих приемов) | 10000 |
5. Терапия | Цена, руб. | |
Лечение кариеса | ||
5.1 | Лечение поверхностного кариеса | 4500 |
5.2 | Лечение среднего кариеса | 5000 |
5.3 | Лечение глубокого кариеса | 6000 |
Лечение пульпита | ||
5.4 | Лечение 1 канального пульпита | 8500 |
5.5 | Лечение 2 канального пульпита | 9900 |
5.6 | Лечение 3 канального пульпита | 11500 |
5.7 | Лечение 4 канального пульпита | 12900 |
Лечение периодонтита | ||
5.8 | Лечение 1 канального периодонтита | 9500 |
5.9 | Лечение 2 канального периодонтита | 11400 |
5.10 | Лечение 3 канального периодонтита | 13500 |
5.11 | Лечение 4 канального периодонтита | 15800 |
5.12 | Восстановление анатомической формы зуба светоотверждаемым материалом | 7200 |
5.13 | Восстановление под коронку (Build-up) | 4500 |
5.13.1 | Эстетическая реставрация 1 зуба | 8400 |
5.14 | Снятие острой зубной боли при пульпите, периодонтите | 4500 |
5.15 | Диагностическое препарирование | 2000 |
5.16 | Ревизия корневых каналов под микроскопом | 9000 |
5.17 | Использование микроскопа при лечении периодонтита, пульпита, кариеса | 10000 |
5.18 | Препаровка кариозной полости | 600 |
5.19 | Пломбировка 1 корневого канал с применением гуттаперчевых штифтов | 1100 |
5.20 | Пломбировка 1 корневого канала пастой «Форедент» | 700 |
5.21 | Пломбировка 1 корневого канала временной кальцийсодержащей пастой | 700 |
5.22 | Пломбировка 1 корневого канала методом вертикальной конденсации горячей гуттаперчи | 1100 |
5.23 | Применение девитализирующих препаратов | 1000 |
5.24 | Распломбирование 1 корневого канала ранее леченного зуба | 1200 |
5.24.1 | Распломбирование 1 корневого канала ранее леченного зуба повышенной сложности | 3000 |
5.25 | Извлечение/латерализация инородного тела из корневого канала | 6000 |
5.26 | Частичная распломбировка корневого канала под штифт | 700 |
5.27 | Установка 1 анкерного штифта | 800 |
5.27.1 | Извлечение анкерного штифта | 3700 |
5.28 | Установка анкерного штифта «Ikadent» | 1100 |
5.29 | Установка 1 стекловолоконного штифта | 1000 |
5.30 | Временная пломба из жидкотекучего материала | 700 |
5.31 | Временная пломба (дентин) | 500 |
5.32 | Лечебно-минерализирующая прокладка | 600 |
5.33 | Пломба «Fuji» (стеклоиномерный цемент) | 1200 |
5.34 | Снятие временной пломбы | 200 |
5.35 | Шлифовка и полировка пломбы | 300 |
5.36 | Установка одного скайса | 10000 |
5.37 | Использование ретрактора «Optra Gate» | 500 |
5.38 | Закрытие перфорации 1 зуба | 3000 |
5.39 | Композитная накладка на 1 зуб | 5000 |
6. Гигиена и профилактика | Цена, руб. | |
6.1 | Проведение профессиональной гигиены полости рта + Air flow | 5900 |
6.2 | Глубокая пародонтологическая чистка | 12000 |
6.3 | Снятие зубного отложения с одного зуба | 300 |
6.4 | Медицинская обработка десневого кармана+кюретаж (1 зуб) | 1000 |
6.5 | Инъекция лекарственных веществ | 500 |
6.6 | Лазерное отбеливание зубов Philips Zoom White Speed (ZOOM 4) (1 сеанс) | 15990 |
6.6.1 | Отбеливание зубов Philips Zoom White Speed (ZOOM 4) (2 сеанса) | 17990 |
6.6.2 | Отбеливание зубов Philips Zoom White Speed (ZOOM 4) (3 сеанса) | 19990 |
6.6.3 | Отбеливание зубов Philips Zoom White Speed (ZOOM 4) (4 сеанса) | 21990 |
7. Ортопедия | Цена, руб. | |
7.1 | 1 коронка металлокерамическая | 13000 |
7.2 | 1 коронка керамическая без металла | 23800 |
7.3 | 1 керамическая вкладка/накладка | 23800 |
7.4 | 1 коронка диоксида циркония | 25900 |
7.5 | Винир керамический | 24000 |
7.5.1 | Эстетическая/керамическая реставрация | 29900 |
7.6 | Временная коронка | 3000 |
7.7 | Временная коронка на имплантат | 10000 |
7.8 | Восковое моделирование 1 зуба | 3000 |
7.9 | Полный съемный пластиночный протез на 1 челюсть | 40000 |
7.10 | Частичный съемный пластиночный протез на 1 челюсть | 40000 |
7.11 | Иммедиат-протез | 10000 |
7.12 | Литая культевая вкладка | 7000 |
7.13 | Литая керамическая культевая вкладка | 10000 |
7.14 | Снятие коронки | 1000 |
7.14.1 | Снятие коронки с фрагментацией | 1500 |
7.15 | Цементировка коронки цементом Фуджи | 1000 |
7.16 | Индивидуальный абатмент с коронкой из диоксида циркония на имплантат системы «NeoDent» (Бразилия) на оригинальном титановом основании | 30000 |
7.17 | Индивидуальный абатмент с коронкой из диоксида циркония на имплантат системы «Dentium» (США, Корея) на оригинальном титановом основании | 34000 |
7.18 | Индивидуальный абатмент с коронкой из диоксида циркония на имплантат системы «Astra Tech» (Швеция) на оригинальном титановом основании | 39000 |
7.19 | Ревизия фиксируемого винта абатмента под микроскопом | 10000 |
7.20 | Использование микроскопа при обточке 1 зуба | 2000 |
7.21 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
7.22 | Восковой прикусной валик на жестком базисе | 5000 |
7.23 | Клиническое перебазирование протеза | 5000 |
7.24 | Вкладка с внутрикорневым аттачментом | 18000 |
7.25 | Ремонт съемного протеза | 10000 |
7.26 | Изготовление диагностической модели 1 челюсти | 3000 |
7.27 | Условно съемный прикручиваемый протез системы «Dentium» по технологии «All-on-4» (металлокомпозит) на 1 челюсть, без стоимости мультиюнитов | 170000 |
7.27.1 | Условно съемный прикручиваемый протез системы «Dentium» по технологии «All-on-4» (металлокерамика) на 1 челюсть, без стоимости мультиюнитов | 200000 |
7.28 | Условно съемный прикручиваемый протез системы «Dentium» по технологии «All-on-6» (металлокомпозит) на 1 челюсть, без стоимости мультиюнитов | 200000 |
7.28.1 | Условно съемный прикручиваемый протез системы «Dentium» по технологии «All-on-6» (металлокерамика) на 1 челюсть, без стоимости мультиюнитов | 242000 |
7.29 | Условно съемный прикручиваемый протез системы «Dentium» по технологии «All-on-4» (диоксид циркония) на 1 челюсть, без стоимости мультиюнитов | 265000 |
7.29.1 | Условно съемный прикручиваемый протез системы «Dentium» по технологии «All-on-6» (диоксид циркония) на 1 челюсть, без стоимости мультиюнитов | 320000 |
7.30 | Сканирование верхней и нижней челюсти + окклюзия | 2500 |
7.31 | Установка мультиюнита | 9000 |
7.32 | Обслуживание имплантата 1 единица | 5000 |
7.33 | Обслуживание имплантатов по технологии «All-on-4» | 10000 |
7.34 | Обслуживание имплантатов по технологии «All-on-6» | 12000 |
8. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия | Цена, руб. | |
Общее | ||
8.1 | Антисептическая обработка полости рта | 1500 |
8.2 | Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки | 1000 |
8.3 | Остановка кровотечения медикаментозным средством | 500 |
8.4 | Перевязка послеоперационной раны (механическая и медикаментозная) | 500 |
8.5 | Наложение швов в области одного зуба | 1000 |
8.6 | Снятие швов, наложенных в других лечебных учреждениях | 1500 |
8.6.1 | Снятие швов | 500 |
8.7 | Первичная хирургическая обработка раны | 5000 |
8.8 | Хирургическое ассистирование | 10000 |
8.9 | Удаление экзостоза в области 1 зуба | 5000 |
8.10 | Комплексное обследование перед операцией | 5000 |
8.11 | Использование микроскопа | 10000 |
Удаление зубов | ||
8.12 | Удаление 1 постоянного зуба простое | 2300 |
8.13 | Удаление 1 постоянного зуба сложное | 4500 |
8.13.1 | Удаление 1 постоянного зуба (Главного врача, челюстно-лицевого хирурга) | 6000 |
8.14 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 10000 |
8.14.1 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба (Главного врача, челюстно-лицевого хирурга) | 15000 |
8.15 | Удаление зуба из линии перелома | 10000 |
8.16 | Операция по сложному удалению зуба | 18000 |
8.17 | Удаление 1 третьего моляра (зуба мудрости ) | 5000 |
8.18 | Удаление 1 третьего моляра (зуба мудрости ) (Главного врача, челюстно-лицевого хирурга) | 10000 |
Лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области | ||
8.19 | Лечение периостита в два посещения | 5000 |
8.20 | Лечение перикоронорита без иссечения капюшона | 1000 |
8.21 | Вскрытие и дренирование абсцесса челюстно - лицевой локализации | 7000 |
8.22 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 3000 |
8.23 | Лечение альвеолита | 5000 |
8.24 | Лечебная инъекция препаратом «Линкомицин» | 500 |
8.25 | Лечебная повязка «Альвостаз» за одну губку | 500 |
8.26 | Радикальная гайморотомия | 20000 |
8.27 | Удаление одонтогенной подкожной гранулемы | 15000 |
8.28 | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи | 16000 |
8.29 | Удаление инородного тела из ЧЛО, верхнечелюстной пазухи | 5000 |
8.30 | Ревизия лунки при воспалительных заболеваниях челюстей | 5000 |
8.31 | Секвестрэктомия | 5000 |
Имплантология | ||
8.32 | Шаблон для имплантации в области 1 зуба | 2000 |
8.32.1 | Шаблон для имплантации на 1 челюсть | 30000 |
8.32.2 | Шаблон для имплантации на 1 челюсть по системе «All-on-4» | 30000 |
8.32.3 | Шаблон для имплантации на 1 челюсть по системе «All-on-6» | 45000 |
8.33 | Операция имплантации по технологии «All-on-4» системы имплантата «Dentium» (США, Корея) на 1 челюсть | 140000 |
8.33.1 | Операция имплантации по технологии «All-on-6» системы имплантата «Dentium» (США, Корея) на 1 челюсть | 210000 |
8.34 | Операция установки одного винтового имплантата системы «Dentium» (США, Корея) | 29000 |
8.34.1 | Операция установки одного винтового имплантата системы «Dentium» (США, Корея) (Главного врача, челюстно-лицевого хирурга) | 35000 |
8.35 | Операция установки одного винтового имплантата системы «Astra Tech» (Швеция) | 45000 |
8.35.1 | Операция установки одного винтового имплантата системы «Astra Tech EV» (Швеция) с пожизненной гарантией + костная пластика (Главного врача, челюстно-лицевого хирурга) | 69000 |
8.36 | Пластика альвеолярного гребня с использованием аутокости | 10000 |
8.37 | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг открытый) | 20000 |
8.38 | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг закрытый) | 10000 |
8.39 | Костная пластика | 5000 |
8.40 | Забор и подсадка костного блока | 60000 |
8.41 | Расщепление альвеолярного гребня | 20000 |
8.42 | Мембрана нерезорбируемая | 10000 |
8.43 | Имплантация остеокондуктивного материала | 20000 |
8.44 | Имплантация резорбируемой мембраны | 20000 |
8.45 | Установка ортодонтического микроимпланта | 10000 |
8.46 | Установка формирователя десны | 3000 |
8.46.1 | Установка индивидуального формирователя десны | 5000 |
8.47 | Заглушка на имплантат | 3000 |
8.48 | Удаление имплантата | 10000 |
8.49 | Титановая сетка | 15000 |
8.50 | Аутотрансплантация зуба | 10000 |
8.51 | A-PRF, I-PRF | 6000 |
Парадонтология | ||
8.52 | Коррекция десны в области 1 зуба | 2000 |
8.53 | Открытый кюретаж пародонтального кармана без учета костнопластического материала в области 1 зуба | 3000 |
8.54 | Забор ССТ с неба | 10 000 |
8.55 | Забор ССТ с бугра верхней челюсти | 5 000 |
8.56 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1 000 |
8.57 | Пластика рецессии десны в области 1-го зуба или 1-го импланта | 5000 |
8.58 | Френулопластика | 15000 |
8.59 | Пластика преддверия полости рта (вестибулопластика), соединительнотканных тяжей | 20000 |
Лечение заболеваний слюнной железы | ||
8.60 | Рассечение протока слюнной железы | 5000 |
8.61 | Удаление одного конкремента протока слюнной железы без стоимости рассечения до 0,5 мм | 5000 |
8.61.1 | Удаление одного конкремента протока слюнной железы без стоимости рассечения до 10 мм | 12000 |
8.61.2 | Удаление одного конкремента протока слюнной железы без стоимости рассечения свыше 10 мм | 20000 |
8.62 | Пластика протока слюнной железы | 5000 |
8.63 | Бужирование протока слюнной железы | 5000 |
Лечение новообразований ЧЛО | ||
8.64 | Операция цистэктомия/цистотомия | 10000 |
8.65 | Операция резекция верхушки корня зуба | 3000 |
8.66 | Удаление образования слизистой оболочки полости рта до 10 мм | 9000 |
8.66.1 | Удаление образования слизистой оболочки полости рта свыше 10 мм | 15000 |
8.66.2 | Иссечение доброкачественного образования челюстно- лицевой локализации до 10 мм | 9000 |
8.66.3 | Иссечение доброкачественного образования челюстно- лицевой локализации свыше 10 мм | 15000 |
8.66.4 | Удаление доброкачественного образования челюстно- лицевой локализации до 10 мм | 9000 |
8.66.5 | Удаление доброкачественного образования челюстно- лицевой локализации свыше 10 мм | 15000 |
8.67 | Гистологическое исследование | 6000 |
8.67.1 | Гистологическое исследование расширенное | 10000 |
8.67.2 | Биопсия новообразований | 6000 |
8.67.3 | Расширенная биопсия новообразований | 15000 |
8.68 | Удаление новообразований слюнных желез | 30000 |
8.68.1 | Удаление срединной кисты шеи | 30000 |
8.68.2 | Удаление боковой кисты шеи | 30000 |
8.68.3 | Удаление преаурекулярных свищей | 30000 |
Травмы ЧЛО | ||
8.69 | Вправление вывиха нижней челюсти | 5000 |
8.70 | Снятие шин, наложенных в других лечебных учреждениях | 10000 |
8.71 | Консервативное лечение переломов нижней челюсти шинами | 30000 |
8.72 | Консервативное лечение переломов нижней челюсти ортодонтическими винтами | 60000 |
8.73 | Односторонний МОС нижней челюсти внутриротовой, наружный | 50000 |
8.74 | Двусторонний МОС нижней челюсти внутриротовой, наружный | 70000 |
8.75 | Множественный МОС нижней челюсти внутриротовой, наружный | 90000 |
8.76 | Репозиция скуловой кости крючком Лимберга | 20000 |
8.77 | МОС скулоорбитального комплекса с ревизией и аутопластикой нижней стенки орбиты | 90000 |
8.78 | МОС скулоорбитального комплекса | 50000 |
8.79 | Консервативное лечение переломов нижней челюсти | 20000 |
8.80 | Консервативное лечение переломов скулоорбитального комплекса | 20000 |
8.81 | Передняя тампонада носа | 5000 |
8.82 | Репозиция костей носа | 10000 |
8.83 | Удаление инородного тела ЧЛО | 10000 |
8.84 | Пластика постравматического дефекта кожи | 10000 |
8.85 | Репозиция отломков и односторонний, внутриротовой МОС верхней челюсти | 50000 |
8.86 | Репозиция отломков и двусторонний, внутриротовой МОС верхней челюсти | 90000 |
8.87 | Шинирование 1 зуба | 1500 |
8.88 | Вправление вывиха 1 зуба | 3000 |
8.89 | Смена резиновых тяг, коррекция шин | 2500 |
Эстетическая хирургия | ||
8.90 | Наложение косметического шва | 5000 |
8.91 | Коррекция деформации верхнего века (1 сторона) | 30000 |
8.92 | Коррекция деформации нижнего века (1 сторона) | 40000 |
8.93 | Трансконъюктивальная коррекция деформации века (1 сторона) | 50000 |
8.94 | Коррекция деформации ушной раковины (1 сторона) | 30000 |
8.95 | Коррекция рубцовой деформации | 15000 |
8.96 | Ботулинотерапия (1 единица) | 250 |
8.97 | Коррекция гравитационного птоза мягких тканей лица нитями АПТОС (1 комплект) | 50000 |
8.98 | Коррекция одной зоны лица филлером | 20000 |
8.99 | Операция Булхорн | 30000 |
9. Гнатология | Цена, руб. | |
9.1 | Миография | 15000 |
9.2 | ТЭНС | 5000 |
9.3 | Комплексная диагностика состояния ВНЧС | 50000 |
9.4 | Определение альфа/бета/тета-ритма ЦНС | 5000 |
10. Детская стоматология (стоимость услуг указана с учетом анестезии и прицельных рентгеновских снимков по необходимости) |
Цена, руб. | |
10.1 | Первичная консультация и осмотр детского стоматолога, адаптация ребенка | 1500 |
10.2 | Профессиональная гигиена полости рта при молочном прикусе | 3500 |
10.3 | Профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 5000 |
10.4 | Профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 4500 |
10.5 | Удаление молочного зуба | 2500 |
10.6 | Лечение кариеса молочного зуба | 4500 |
10.7 | Лечение 1 канального пульпита молочного зуба | 6000 |
10.8 | Лечение 2 канального пульпита молочного зуба | 7000 |
10.9 | Лечение 3 канального пульпита молочного зуба | 8000 |
10.10 | Лечение 4 канального пульпита молочного зуба | 10000 |
10.11 | Лечение пульпита (витальная ампутация) | 6000 |
10.12 | Неинвазивная герметизация фиссур 1 молочного зуба | 1300 |
10.13 | Инвазивная герметизация фиссур 1 молочного зуба | 1900 |
10.14 | Реминерализация молочных зубов | 2500 |
10.15 | Восстановление 1 молочного зуба временной коронкой | 5000 |
Уважаемые клиенты!
Мы не несём ответственность за информацию, представленную на сторонних сайтах. Вся актуальная информация о работе клиники и прайс представлены только на официальном сайте клиники.
Мы принимаем карту ZАБОТА
Прайс-лист с ценами в PDF